Особенности
* Высокоэффективная фильтрация класса F7: Обеспечивает стабильное улавливание мелких частиц
* Пластиковая рама из ABS и конструкция Mini-Pleat: Коррозионностойкая, легкая и компактная (глубина 92 мм)
* Низкое начальное сопротивление: Снижает потребление энергии и эксплуатационные расходы
* Простота установки: Готовый к использованию дизайн с несколькими вариантами размеров
Применение
| Тип | Высокая эффективность, сжигаемый, компактный |
| Материал рамы | Полипропилен (PP) |
| Материал фильтрующего элемента | Стекловолокно |
| Сепараторы | Термоплавкий клей |
| Уплотнение | Полиуретан |
| Прокладка | Полиуретан |
| Макс. рабочая температура | 80 °C |
| Производительность и сертификация | Рейтинги |
| EN 779:2002 Класс | F7, F8, F9 |
| EN 1822 Класс | E10, E12 |
| ASHRAE 52.2 (MERV) | MERV 13, 14, 15 |
| Пылеемкость | Пыль ASHRAE / ASHRAE |
| Рекомендуемое конечное падение давления | 600 Па |
| Рекомендуемый номинальный расход воздуха | 4250 м³/ч |
| Прочность на разрыв | >7500 Па |
Размеры
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Площадь фильтрующего материала (м²) | Расход воздуха и падение давления (м³/ч / Па) | Эффективность | ||
| 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500 / 40 | 3600 / 80 | 4500 / 120 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875 / 40 | 2700 / 80 | 3375 / 120 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250 / 40 | 1800 / 80 | 2250 / 120 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000 / 40 | 2900 / 40 | 3600 / 120 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250 / 45 | 1800 / 85 | 2100 / 130 | F8 |
| 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500 / 60 | 3600 / 100 | 4500 / 140 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875 / 60 | 2700 / 100 | 3375 / 140 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250 / 60 | 1800 / 100 | 2250 / 140 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000 / 60 | 2900 / 100 | 3600 / 140 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250 / 65 | 1800 / 105 | 2100 / 150 | F8 |
| 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500 / 75 | 3600 / 125 | 4500 / 165 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875 / 75 | 2700 / 125 | 3375 / 165 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250 / 75 | 1800 / 125 | 2250 / 165 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000 / 80 | 2900 / 130 | 3600 / 170 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250 / 60 | 1800 / 135 | 2100 / 180 | F8 |
| 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500 / 75 | 3600 / 125 | 3600 / 200 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875 / 75 | 2700 / 125 | 2700 / 200 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250 / 75 | 1800 / 125 | 1800 / 200 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000 / 80 | 2900 / 130 | 2900 / 205 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250 / 60 | 1800 / 135 | 1700 / 205 | F8 |
![]()
FAQ
В1: Каково основное преимущество пластиковой (ABS) рамы перед металлической?
О: Пластиковая рама из ABS обладает превосходной коррозионной стойкостью, что делает ее идеальной для влажной среды, где металлические рамы могут ржаветь. Она также легче, что упрощает и делает более безопасной обработку и установку, сохраняя при этом высокую прочность.
В2: Как низкое начальное падение давления экономит мои деньги?
О: Более низкое начальное падение давления означает, что вентилятору вашей системы ОВКВ не нужно работать так усердно, чтобы проталкивать воздух через фильтр. Это снижение энергопотребления напрямую приводит к снижению счетов за электроэнергию в течение всего срока службы фильтра.
В3: Могу ли я заказать нестандартные размеры, отличные от стандартных 592x592x92 мм?
О: Да. Мы специализируемся на предоставлении услуг OEM/ODM и можем производить фильтры в соответствии с вашими точными спецификациями. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж с указанием требуемых размеров для получения индивидуального предложения.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы