Подробная информация о продукте:
|
Ключевое слово: | Пластиковый фильтр банка рамки v | Материал: | Ultrafine стекольная бумага волокна с пластиковой рамкой |
---|---|---|---|
Функция: | Фильтрация воздуха | Удерживание пыли: | 1000г |
Уровень эффективности фильтрации: | F6-F9 | Примечание: | Измените каждые 6 месяцев |
Выделить: | воздушный фильтр чистой комнаты удерживания пыли 1000g,воздушный фильтр банка удерживания v пыли 1000g,воздушный фильтр чистой комнаты 2850m3/H v |
Пластиковой воздушный фильтр совмещенный рамкой средний, также быть вызванным как v фильтры или v банка ячейковые фильтры, твердые фильтры кармана, большинств важная часть в системах вентиляции чистой комнаты когда фильтры банка v уровня 100 или 10. фильтрации пре-фильтры перед фильтрами HEPA, роль и функция это же как фильтры кармана, но фильтры банка v предлагают более стабилизированное представление.
Нормально, фильтры банка v сделаны рамки ABS пластиковой, мини плиссированного стекла - волокно или пакета pp, горячего расплавьте клей как разделитель, они изготовлены в рамке doubleheader и относительно облегченны сравниванный к общей емкости продуктов.
Характеристика продукта
1. большая зона фильтрации и длинный срок службы.
2. Высокий том воздуха, низкое сопротивление.
3. Свет в весе, легком для установки
Материал | Ultrafine стекольная бумага волокна с алюминиевой рамкой |
Рассекатели | PP плавят волокно брызг или Ultrafine стекло - фильтровальную бумагу волокна |
Герметизируя прокладка | ЕВА, неопрен |
Sealant | Прилипатель AB полиуретана 2-компонента PU |
Эффективность фильтрации | F6, F7, F8, F9 |
Допустимая максимальная относительная температура | 70℃ |
Допустимая максимальная относительная влажность | 80% |
Параметры
Размер (mm) |
Интервал | Расклассифицированный тариф воздуха (³ /h m) |
Зона фильтра (㎡) |
Начальное сопротивление (PA) |
Окончательное сопротивление (PA) |
Эффективность |
287*287*292 | 2 | 900 | 4,63 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 | ||||
592*592*292 | 3 | 2850 | 15,03 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 |
Контактное лицо: Ms. Sophie
Телефон: +8613316272505
Факс: 86-20-84557249