|
Подробная информация о продукте:
|
Ключевое слово: | Блок фильтра вентилятора чистой комнаты | Материал: | Сталь или алюминий или нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Режим контроля: | Вручную или групповое управление | Видео осмотра доставки: | Обеспечьте |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка | Применение: | Любое другое место требует высокой окружающей среды чистоты. |
Выделить: | блок фильтра вентилятора чистой комнаты 800m3/h,блок фильтра вентилятора чистой комнаты 110V 50Hz,блок фильтра вентилятора hepa 110V 50Hz |
FFU использовано в trubulent комнате слоя и ламинарной подачи чистой, с characterisitic непрерывного использования. Воздушные потоки могут достигнуть 0.45m/s±20%. Он имеют пядь длинной жизни, малошумную, smallvibration, adjudtable скорость. Он может контролировать тысячу блоков совместно.
Особенности
1. малошумный,
2. высокая емкость воздушного потока,
3. Эффективность высокой энергии,
4. Облегченный и ржавчин-устойчивый,
5. немедленная индикация состояния фильтра и мотора.
Параметры
Деталь | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
Размер (WxLxH) | 575x875x275mm | 920x615x275mm | 575x1175x275mm | 615x1225x275mm | |
Материал камеры воздуха | Сталь/алюминиевое/нержавеющая сталь | ||||
Воздушные потоки | ³ /h 800~900m | ³ /h 800~900m | ³ /h 1100~1200m | ³ /h 1100~1200m | |
Скорость воздуха | 0.35~0.55m/s | ||||
Полное давление | PA 230 | PA 230 | PA 230 | PA 230 | |
Сила | 100w | 100w | 100w | 100w | |
Вес | 25килограммов | 27,5килограмма | 34килограмма | 37,5килограмма | |
Шум (1m под фильтром HEPA) |
55~63dB | ||||
Вибрация | 0.2~0.7mm/s | ||||
Электропитание | 110V/50Hz, 220V/50Hz, 330V/50Hz | ||||
Режим контроля | 3 уровня регулируемый вручную или компьютер Dy группового управления | ||||
Варианты |
DOP впрыскивает порт образца порта/DOP/порт испытания методом сбрасывания перепада давления/ Прибор сигнала тревоги падения перепада давления |
||||
Фильтр HEPA | Размер (WxHxD) | 570x870x69mm | 915x610x69mm | 570x1170x69mm | 610x1220x69mm |
Эффективность | 99,99% 0.3μm | ||||
Рамка | Высококачественный анодированный алюминий | ||||
Падение исходного давления | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
Черта | Набивка пены PU бесконечное |
Проверка качества
Совсем испытанный согласно ISO 14644-1 перед пакетом.
Применения
FFU использовано в полупроводнике, электроне, плоском экране, дисководе, изготовлении и оптике, биоинженерии, чистом стенде, чистой комнате, и всех других местах
Контактное лицо: Ms. Sophie
Телефон: +8613316272505
Факс: 86-20-84557249