| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | GCC |
| Сертификация: | ISO/GMP/CE |
| Номер модели: | АО |
| Документ: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
Это устройство может вращаться непосредственно с нижней стороны, чтобы управлять клапаном, который соединен металлическим винтом между клапаном бабочки, так что регулирование внутреннего воздушного потока удобно.
Порт рассеивания пыли PAO, порт испытания отбора проб вверх по течению PAO. Порты предназначены для проверки утечки воздуха для каждой коробки HEPA, подключенной к шлангу испытательного устройства.
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| Материал рамы | Холоднокатаная сталь с покрытием / SS304 |
| Тип фильтра | Гелевый герметичный HEPA-фильтр или мини-флиртный HEPA-фильтр |
| Способ фиксации фильтра | Четырехсторонняя пресс-блокада для легкой замены |
| Контроль воздушного потока | Ручной клапан или приводной механизм |
| Диффузионная пластина | Покрытая холоднокатаная сталь / Покрытый алюминий / SS304 |
| Стандарт эффективности | EN 1822 (H14, U15) |
| Эффективность MPPS | H14: ≥ 99,995% |
| Эффективность ДОП | H14: ≥ 99,999% |
| Рекомендуемая конечная потеря давления | 600 Pa |
| Максимальная рабочая температура | 70°C непрерывное использование |
| Испытания | 100% индивидуально сканированные согласно EN 1822 |
| Система крепления | Структура механического зажима |
| Факультативные аксессуары | Устройство для регулирования ввода воздуха |
HEPA-коробка для боковых гелевых герметичных фильтров HEPA
| Размер фильтра | Размер жилья | СТРАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ | ДВОГОВОД | Размер круглого канала | размер квадратного канала | ИНИЦИАЛЬНЫЙ Д.П. | Размер внешнего корпуса | |
| Верхний вход | Боковой вход | |||||||
| L×W×H(мм) | L×W×H(мм) | L×W×H(мм) | м/с | м3/ч | (мм) | L×W(мм) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((мм) |
| 434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200х200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320х200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644×644×90 | 694×694×280 | 694×694×410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254×644×80 | 1304×694×280 | 1304×694×410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600х200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Группа HEPA для верхнего уплотнения фильтра HEPA
| Размер фильтра | Размер жилья | СТРАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ | ДВОГОВОД | Размер круглого канала | размер квадратного канала | ИНИЦИАЛЬНЫЙ Д.П. | Размер внешнего корпуса | |
| Верхний вход | Боковой вход | |||||||
| L×W×H(мм) | L×W×H(мм) | L×W×H(мм) | м/с | м3/ч | (мм) | L×W(мм) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((мм) |
| 400х400х95 | 450х450х280 | 450×450×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200х200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550×550×95 | 600х600х280 | 600х600х410 | 0.75 | 900 | 250 | 320х200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610×610×95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915×610×95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600х200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы