ВПП безводная дымовая крышкаявляется самостоятельным лабораторным вентиляционным шкафом, предназначенным для безопасной обработки химических паров и опасных газовбез внешних каналов.
Он использует встроенный вентилятор и высокоэффективную систему химической фильтрации для улавливания и фильтрации загрязняющих веществ, защищая операторов и лабораторную среду.
Изготовлены из:коррозионностойкий полипропилен ППи опциональной нержавеющей стали, дымовая крышка подходит для лабораторий GMP, чистых комнат, учебных лабораторий и аналитических лабораторий.
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| Тип продукции | ПП беспроводный дымовой капот |
| Материал шкафа | ПП полипропилен / опциональная нержавеющая сталь |
| Материал рабочего стола | Акриловая / опциональная эпоксидная смола |
| Система управления | 7-дюймовый LCD сенсорный экран |
| Тип вентилятора | Без искры, антистатический центрифугирующий вентилятор |
| Жизнь вентилятора | ≥ 6000 часов |
| Скорость лица | 00,6 м/с (автоматическое управление) |
| Тип фильтрации | Модульные химические фильтры |
| Эффективность фильтрации | ≥ 99% |
| Срок службы фильтра | До 1,5 лет (в зависимости от заявки) |
| Функции мониторинга | Вентилятор, скорость обращения, температура, влажность, насыщение фильтра |
| Уровень шума | Работа с низким уровнем шума |
| Установка | Беспроводные / подключаемые |
| Стандартный | Описание |
|---|---|
| JG/T 385-2012 | Лабораторный трубопроводный дымовой капот |
| GBZ 2.2-2007 | Границы профессионального воздействия |
| Требования к скорости | 0.4 ≈ 0,6 м/с |
| Выбросы вредных газов | < 1% после фильтрации |
| Стоимость TWA | ≤ Указанные пределы PPM |
Принцип выхлопного газа
1Грязный комнатный воздух втягивается в переднюю часть дымовой крышки.
2Комнатный воздух смешивается с потенциально загрязненным воздухом из камеры и вытягивается вверх выхлопными газами здания.
3Разделение воздуха за капотом увеличивает выхлоп и уменьшает турбулентность.
4Загрязненный воздух, извлеченный из дымовой капоты от строительства выхлопного вентилятора и выходит через воздушные накопители на комнате
| Положение | GCC-FH-1200 | GCC-FH-1500 | GCC-FH-1800 |
| Внутренний размер | L1000*W700*H2350 мм | L1300*W700*H2350 мм | L1600*W700*H2350 мм |
| Внешний размер | L1200*W800*H700 мм | L1500*W800*H700 мм | L1800*W800*H700 мм |
| Скорость ветра | 0.3~0.8 м/с | ||
| Шум | < 65 дБ | ||
| Поток воздуха | 1200 м3/ч | 1800 м3/ч | 2300 м3/ч |
| Эффективность | 990,99%@0,3μm | ||
| Напряжение | 220В/50Гц | ||
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы