| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | GCC |
| Сертификация: | ISO/GMP/CE |
| Номер модели: | ФФУТ |
| Документ: | GCC-FFU-500-Cleanroom-Layou...ut.pdf |
Фильтровентиляционные агрегаты представляют собой автономные агрегаты со встроенным HEPA-фильтром, вентилятором и системой управления. Они поставляют очищенный воздух в чистые помещения и лаборатории в сфере медико-биологических наук, пищевой промышленности и микроэлектроники, удаляя вредные частицы из рециркулирующего воздуха. В отличие от потолочных пленумов чистых помещений, находящихся под давлением, FFU создают положительное давление в помещении, что снижает риск загрязнения из-за потенциальных байпасов через потолок.
| Элемент | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер (ШxДxВмм) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Расход воздуха (м³/ч) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Скорость воздуха (м/с) | 0,35~0,55 | ||||
| Общее давление (Па) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Мощность (Вт) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Вес (кг) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
| Шум, дБ (1 м ниже HEPA-фильтра) |
55~63 | ||||
| Вибрация (мм/с) | 0,2~0,7 | ||||
| Режим управления | Вручную или групповое управление компьютером | ||||
| Параметры | Порт для впрыска DOP / Порт для отбора проб DOP / Порт для проверки перепада давления / Устройство сигнализации падения перепада давления | ||||
| НЕРА-фильтр | Размер (ШxВxГмм) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Эффективность | 99,99% 0,3 мкм | ||||
| Рамка | Высококачественный анодированный алюминий | ||||
| Начальное падение давления | 110 Па при 0,45 м/с ± 15 % | ||||
| Черта | Бесконечная прокладка из пенополиуретана | ||||
Полупроводники, электроника, плоские дисплеи, дисководы, производство и оптика, биоинженерия, чистый бокс, чистая комната или любые другие места.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы