| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | GCC |
| Сертификация: | ISO/GMP/CE |
| Номер модели: | ФФУА |
| Документ: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Супертонкий FFU — это генераторная установка со сверхтонким двигателем внутри, которая используется в чистых помещениях с турбулентным слоем и ламинарным потоком, где пространство для установки ограничено. Его скорость также может достигать 0,45 м/с ± 20%, как и у других FFU.
| Элемент | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Размер (ШxДxВ) | 575x875x275 мм | 920х615х275мм | 575x1175x275 мм | 615x1225x275 мм | |
| Расход воздуха | 800~900м³/ч | 800~900м³/ч | 1100~1200м³/ч | 1100~1200м³/ч | |
| Скорость воздуха | 0,35~0,55 м/с | ||||
| Общее давление | 230Па | 230Па | 230Па | 230Па | |
| Власть | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | |
| Масса | 25 кг | 27,5 кг | 34 кг | 37,5 кг | |
| Шум (1 м ниже HEPA-фильтра) |
55~63дБ | ||||
| Вибрация | 0,2~0,7 мм/с | ||||
| Режим управления | Вручную или групповое управление компьютером | ||||
| Параметры |
Порт для впрыска DOP / Порт для отбора проб DOP / Порт для испытания на перепад давления / Устройство сигнализации падения перепада давления |
||||
| НЕРА-фильтр | Размер (ШxВxГ) | 570x870x69 мм | 915х610х69мм | 570x1170x69 мм | 610x1220x69 мм |
| Эффективность | 99,99% 0,3 мкм | ||||
| Рамка | Высококачественный анодированный алюминий | ||||
| Начальное падение давления | 110 Па при 0,45 м/с ± 15 % | ||||
| Черта | Бесконечная прокладка из пенополиуретана | ||||
Полупроводники, электроника, плоские дисплеи, дисководы, производство и оптика, биоинженерия, чистый бокс, чистая комната или любые другие места.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы