| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | GCC |
| Сертификация: | ISO/GMP/CE |
| Номер модели: | FFUA |
| Документ: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Сверхтонкий FFU - это генераторный комплект со сверхтонким двигателем внутри, который используется в турбулентном слое и ламинарном потоке чистых помещений, где ограничено пространство для установки. Его скорость также может достигать 0,45 м/с ±20%, как и у других FFU.
| Элемент | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер (ШхДхВ мм) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Расход воздуха (м³/ч) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Скорость воздуха (м/с) | 0,35~0,55 | ||||
| Общее давление (Па) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Мощность (Вт) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Вес (кг) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
| Шум дБ (1 м ниже фильтра HEPA) |
55~63 | ||||
| Вибрация (мм/с) | 0,2~0,7 | ||||
| Режим управления | Вручную или групповое управление компьютером | ||||
| Опции |
Порт для впрыска DOP / Порт для отбора проб DOP / Порт для испытания перепада давления / Устройство сигнализации перепада давления |
||||
| HEPA фильтр | Размер (ШхВхГ мм) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Эффективность | 99,99% 0,3 мкм | ||||
| Рамка | Высококачественный анодированный алюминий | ||||
| Начальный перепад давления | 110 Па при 0,45 м/с ±15% | ||||
| Свойство | Бесконечная прокладка из пенополиуретана | ||||
Полупроводники, электроника, плоскопанельные дисплеи, дисководы, производство и оптика, биоинженерия, чистые скамьи, чистые помещения или любые другие места.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы