| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | GCC |
| Сертификация: | ISO/GMP/CE |
| Номер модели: | FFUT |
| Документ: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
СверхтонкийФФУЭто генератор с супертонким двигателем, который используется в турбулентном слое и ламинарном потоке чистых помещений, где имеют ограниченное пространство установки.45 м/с ± 20% то же самое, что и другие FFU.
| Положение | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
| Размер (WxLxHmm) | 575х875х275 | 920х615х275 | 575х1175х275 | 615х1225х275 | |
| Поток воздуха (м3/ч) | 800 ~ 900 | 800 ~ 900 | 1100 ~ 1200 | 1100 ~ 1200 | |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.35 ~ 0.55 | ||||
| Общее давление (Па) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Мощность (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Масса (кг) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Шум dB (1 м ниже фильтра HEPA) |
55 ~ 63 | ||||
| Вибрация (мм/с) | 0.2 ~ 0.7 | ||||
| Режим управления | Ручное или групповое управление компьютером | ||||
| Варианты |
DOP впрыск порта / DOP пробный порт / Дифференциальное давление опускание испытания порта / Устройство тревоги при падении дифференциального давления |
||||
| Фильтр HEPA | Размер (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915х610х69 | 570х1170х69 | 610x1220x69 |
| Эффективность | 990,99% 0,3 мкм | ||||
| Рама | Высококачественный анодированный алюминий | ||||
| Начальное понижение давления | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Особенность | Бесконтактная прокладка из пенопласта | ||||
Полупроводники, электроны, плоские дисплеи, дисковые приводы, производство и оптика, биоинженерия, чистая скамейка, чистая комната или любые другие места.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы