|
Подробная информация о продукте:
|
Ключевое слово: | Префабрикованная чистая комната | Материал рамы: | Профиль из алюминия, профиль из нержавеющей стали, профиль из стали |
---|---|---|---|
Стенный материал: | Сэндвичная панель из магния | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставлено | Предоставлено послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Выделить: | Prefab чистая комната ISO6,Чистые комнаты Softwall класса 1000 полуфабрикат,ISO6 чистая комната класса 1k |
Преимущества
1. Легко разбирать и устанавливать в соответствии с чертежами.
2. Клиент может настроить размер и самостоятельно спроектировать площадь чистой комнаты в соответствии со своими требованиями к пространству.
3. Площадь помещения можно увеличить в любое время, только увеличив несколько панелей или дверей GMP.
4. Чистая комната мобильна, недорога и не требует много времени.
5. Класс чистоты: ISO5, ISO6, ISO7, ISO8
Уровень чистоты воздуха от взвешенных частиц в сборных чистых комнатах
Уровень | Максимальное количество частиц/м3 | Эквивалент | |||||
≥0.1 μм | ≥0.2 μм | ≥0.3 μм | ≥0.5 μм | ≥1 μм | ≥5 μм | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Класс 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Класс 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Класс 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Класс 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Класс 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Класс 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Воздух в помещении |
Таблица спецификаций
Площадь | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Материал | Алюминиевый каркас/Стальная пластина для выпечки/Окно из изоляционного стекла | |||
FFU класс 1-100 | 12 шт. | 24 шт. | 48 шт. | 96 шт. |
FFU класс-1K | 3 шт. | 6 шт. | 9 шт. | 18 шт. |
FFU класс-10K | 2 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 12 шт. |
Скорость (м/с) | 0,45 м/с ±20% | 0,45 м/с ±20% | ||
Температура (опционально) | 18-28°C | |||
Влажность (опционально) | 50-70% | 50-70% | ||
Освещение | 400-800 ЛЮКС | |||
Мощность | 2,4-7 кВт | 4,8-10 кВт | 9,6-19 кВт | 19,2-30 кВт |
Применение
Лаборатория, фармацевтический цех, завод электронных чипов, офис, пищевая фабрика
Почему стоит выбрать нас
Gcc является одним из лидеров в индустрии чистых помещений, который может предоставить вам наиболее экономичные решения для чистых помещений в соответствии с вашими требованиями или дать вам профессиональный совет.
Контактное лицо: Ms. Sophie
Телефон: +8613316272505
Факс: 86-20-84557249