|
Подробная информация о продукте:
|
Ключевое слово: | Префабрикованная чистая комната | Материал: | Сталинит/нержавеющая сталь/Алюминий |
---|---|---|---|
Характеристика: | Легко устанавливается | Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Послепродажное обслуживание: | Видеоподдержка |
Выделить: | Чистая комната класса 1K FFU Prefab,чистая комната зоны 30m2 Prefab,Комната класса 1K FFU биологическая чистая |
Префабрикованные чистые помещения имеют важное значение для любого производственного процесса, где загрязнение твердыми частицами может повлиять на качество произведенных товаров.который снижает вероятность загрязнения продукции или воздействия больших частиц в процессе критического производства.
Кроме того, заготовленная чистая комната требует постоянного поддержания положительного давления, пока чистая комната работает.Этот процесс предотвращает возвращение загрязненного воздуха в чистую среду.Этот процесс позволяет чистому фильтрованному воздуху непрерывно поступать из чистых в менее чистые помещения, что позволяет непрерывно перемещать воздух.
Уровень чистоты воздушных частиц в готовых чистых помещениях
Уровень | Максимальные частицы/м3 | Эквивалентное | |||||
≥ 0,1 мкм | ≥ 0,2 мкм | ≥ 0,3 мкм | ≥ 0,5 мкм | ≥ 1 мкм | ≥ 5 мкм | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Класс 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Класс 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Класс 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Класс 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Класс 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Класс 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Вентиляция в помещении |
Таблица спецификаций
Площадь | 15 м2 | 30 м2 | 50 м2 | 100 м2 |
Материал | Алюминиевая рама/Стальная плитка/Изоляционное стекло | |||
Класс FFU 1-100 | 12 шт. | 24 шт. | 48 шт. | 96 шт. |
FFU класс-1K | 3 шт. | 6 шт. | 9 шт. | 18 шт. |
ФФУ класса-10К | 2 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 12 шт. |
Скорость (м/с) | 00,45 м/с ±20% | 00,45 м/с ±20% | ||
Температура (необязательно) | 18-28°С | |||
Влажность воздуха (необязательно) | 50-70% | 50-70% | ||
Освещение | 400-800LUX | |||
Сила | 2.4-7 кВт | 4.8-10 кВт | 9.6-19 кВт | 19.2-30 кВт |
Заявления
Проекты по строительству префабрикованных чистых помещений в странах СНГ охватывают фармацевтические заводы, лаборатории, испытательные центры, производственные мастерские без пыли, промышленность высокоточных машин, больницы, электротехнические заводы,заводы полупроводников, мастерские микроэлектроники, мастерские электрических приборов и т.д.
Наше преимущество
GCC стремится предоставить своим клиентам лучшие продукты и услуги по доступным ценам и создать лучшую среду.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы предоставим лучшее решение в соответствии с вашим требованием.
Контактное лицо: Ms. Sophie
Телефон: +8613316272505
Факс: 86-20-84557249